2013-01-11
人の評価に係わることで、密かに5段階評価を行っている。
最も重要な人から、(1)いなければいけない人、(2)いたほうがいい人、(3)いてもいなくてもいい人、(4)いないほうがいい人、(5)いてはいけない人、と分類する。
どのような組織、社会でも、(4)(5)に該当する人を如何に減らすかが、課題である。
年代別(子孫繁栄のために) | 組織人として | 自分が間違ったとき | 他人の間違いに対し | 会議や会話のとき | 診断士協会員として | |
(1)いなければいけない人 | 25歳以下 (子孫を増やす) | ルールを作る人 | 間違いを反省し是正する人(賢人) | 具体的で適切な解決策を提示する人 | 他人に話すように仕向ける人 | 役員として、会の維持・改善に努めるひと |
(2)いたほうがいい人 | 25~40歳 (子孫を育てる) | ルールを改善する人 | 間違えて、謝ってばかりいる人(善人) | 的外れな解決策を提示する人 | 発言の内容が面白い人 | ・ときどき何かの行事に参加する人 ・あまり発言しないが、きちんと会費を払う人 |
(3)いてもいなくてもいい人 | 40~60歳 (子孫を見守る) | ルールどおり仕事する人 | 間違いを起こさない人(見習い) | 無関心な人 | たまに話しても、面白くない人 | 催促しないと会費を払わない人 |
(4)いないほうがいい人 | 60~80歳 (子孫のお世話になる) | ルールを守らない人 | 自分の間違いがわからない人(愚人) | 解決策を持っているのに提示しない人 | ほとんどしゃべらない人 | 文句ばかり言う人 |
(5)いてはいけない人 | 80歳以上 (子孫の足を引っ張る) | ルール破りの発信源 | 間違いを認めない人(悪人) | 非難・批判ばかりする人 | 自分のことばかり話す人 | 脱退を勧誘する人 |
(佐治眞悟)